聯系人: 張經理
聯系方式: 13851809506
聯系方式: 025-85717372
郵箱: 332520772@qq.com
地址: 南京市棲霞區飛花工業園
WGC熱風循環風機此系列為軸流式熱風循環風機,是在熱處理行業中用途廣、效率高、機構新的一種特種風機,采用耐高溫材料制造,能在800℃以下熱空氣中連續運轉而不變形,且噪音低,只需對軸承定期注入7019-1極壓復合鋰基脂(30天/次,3-5克/次),具有安裝維護方便、省力、使用壽命長等優點。(定貨時須注明氣流方向)。主要用
WGC熱風循環風機
此系列為軸流式熱風循環風機,是在熱處理行業中用途廣、效率高、機構新的一種特種風機,采用耐高溫材料制造,能在800℃以下熱空氣中連續運轉而不變形,且噪音低,只需對軸承定期注入7019-1極壓復合鋰基脂(30天/次,3-5克/次),具有安裝維護方便、省力、使用壽命長等優點。(定貨時須注明氣流方向)。
主要用于玻璃制品行業的各種爐內熱空氣循環交換,陶制品、金屬構件、顯像管行業以及其它需熱空氣交換的熱處理爐上
型 號 | 流量m3/h | 風壓Pa | 功率Kw | 轉速r/min | 葉片角度 |
WGC-0.75AI | 1600-3000 | 210-130 | 0.75 | 2825 | 15°-35° |
WGC-0.75AII | 3000-5200 | 120-70 | 0.75 | 1390 | 15°-35° |
WGC-1.1AI | 2600-4900 | 240-170 | 1.1 | 2825 | 15°-35° |
WGC-1.1A(D)II | 3600-7500 | 160-100 | 1.1 | 1400 | 15°-35° |
WGC-1.5AI | 6000-11000 | 180-140 | 1.5 | 1400 | 15°-35° |
WGC-1.5A(D)II | 5600-10600 | 100-70 | 1.5 | 940 | 15°-35° |
WGC-2.2AI | 8500-15000 | 220-170 | 2.2 | 1420 | 15°-35° |
WGC-2.2A(D)II | 11000-17000 | 130-100 | 2.2 | 940 | 15°-35° |
WGC-3AI | 10500-17000 | 260-200 | 3 | 1420 | 15°-35° |
WGC-3A(D)II | 12500-19500 | 160-120 | 3 | 960 | 15°-35° |
WGC-4AI | 12000-20000 | 280-220 | 4 | 1440 | 15°-35° |
WGC-4A(D)II | 16000-27500 | 200-140 | 4 | 960 | 15°-35° |
WGC-5.5AI | 13500-25000 | 320-240 | 5.5 | 1440 | 15°-35° |
WGC-5.5A(D)II | 19000-34000 | 230-160 | 5.5 | 960 | 15°-35° |
WGC-7.5AI | 17000-29600 | 370-280 | 7.5 | 1440 | 15°-35° |
WGC-7.5A(C)II | 22000-41000 | 250-190 | 7.5 | 970 | 15°-35° |
WGC-11AI | 23000-35000 | 420-310 | 11 | 1440 | 15°-35° |
WGC-11A(C)II | 30500-46000 | 280-220 | 11 | 970 | 15°-35° |
WGC-15AI | 29000-42000 | 500-380 | 15 | 1460 | 15°-35° |
WGC-15A(C)II | 38000-50200 | 330-260 | 15 | 970 | 15°-35° |
WGC-18.5AI | 35500-48500 | 580-400 | 18.5 | 1470 | 15°-35° |
WGC-18.5A(C)II | 46000-58000 | 420-300 | 18.5 | 970 | 15°-35° |
WGC-22AI | 49200-56300 | 650-520 | 22 | 1470 | 15°-35° |
WGC-22A(C)II | 54000-69900 | 500-410 | 22 | 970 | 15°-35° |
WGC-30AI | 53300-67400 | 760-610 | 30 | 1470 | 15°-35° |
WGC-30AII | 68600-81000 | 620-520 | 30 | 980 | 15°-35° |
WGC-37AI | 77800-92000 | 710-580 | 37 | 980 | 15°-35° |
WGC-37AII | 82000-98000 | 290-230 | 37 | 740 | 15°-35° |
WGC-45AI | 92450-103400 | 820-650 | 45 | 980 | 15°-35° |
WGC-45AII | 101500-120000 | 350-270 | 45 | 740 | 15°-35° |
WGC-55AI | 102000-110500 | 930-790 | 55 | 980 | 15°-35° |
WGC-55AII | 115000-137500 | 400-310 | 55 | 740 | 15°-35° |
注:1、此系列高溫熱風循環風機用于800℃左右爐溫設備。
2、此系列“A”型是直連式傳動,“D”型是聯軸器傳動,“C”型是皮帶傳動。
- 上一個:WGC熱風循環風機
- 下一個:沒有了!